2020年6月份外币贷款利率执行情况汇总表
时间:2020-07-29
发布人:
【字体大小:大中小】
2020年6月份外币贷款利率执行情况汇总表 | |||
六月份,有四家会员银行共发放16笔外币贷款,其中,美元贷款16笔113069.2万元。美元贷款期限及加权平均利率分别为二个月1.96%、三个月4.25%、六个月2.18%。 | |||
币 种 | 贷款期限 | 贷款利率% | 加权平均利率% |
美 元 | 二个月 | 1.96-1.96 | 1.96 |
三个月 | 3.50-4.50 | 4.25 | |
六个月 | 2.18-2.18 | 2.18 |
下一篇: 湖北省政府工作报告(2020年)